Что такое аукционная оценка?
Это оценка, выставляемая экспертом аукциона продаваемому автомобилю. Она обычно состоит из 2 элементов.
1. Общая оценка технического состояния автомобиля
| Оценка | Расшифровка |
|---|---|
| S | Лучшая оценка извозможных. Автомобиль новый или возрастом менее 12 месяцев, с пробегом до 10000 км, в отличном состоянии, почти соответствующем новому. Не требует никакого ремонта и прочих работ. |
| 6 | Автомобиль возрастом менее 36месяцев, в превосходном состоянии, не требующем никакого ремонта или прочих работ. Пробег от 15000 до 30000 км, шины с четким рисунком протектора, двигатель работает идеально. |
| 5 | Возраст автомобиля неимеет четких ограничений, но при очень хорошем общем состоянии и пробеге менее 60000 км. Кузов может иметь незначительные, практически незаметные повреждения и вмятины. Ни салон, ни кузов при этом совершенно не требуют ремонта. Двигатель работает отлично. При минимальном ремонте или даже после тщательной уборки такой автомобиль будет соответствовать оценке «6». |
| 4.5 | Автомобиль также, как и при оценке «5», может быть любого возраста, но в очень хорошем состоянии. Может иметь до нескольких маленьких царапин, пятнышек ржавчины или почти незаметных поверхностных повреждений кузова. Будет в состоянии получить оценку «5» после небольшого косметического ремонта. |
| 4 | Автомобиль любого возраста, нов очень хорошем состоянии. Число царапин и поверхностных повреждений кузова может быть чуть больше, чем при оценке «4.5», и для их устранения требуется более серьезный ремонт, чем в том случае. Салон не в очень хорошем состоянии. |
| 3.5 | Автомобиль любого возраста, нов хорошем состоянии. Есть более заметные царапины и/или небольшие поверхностные повреждения кузова, либо пробег больше, чем у автомобиля с оценкой 4. Требуется ремонт кузова, есть сколы краски, краска выглядит тусклой. Салон в плохом состоянии. Также иногда может быть сервисная книжка с историей обслуживания, включающей ремонт или замену некоторых запчастей (тормозов, муфты, шин и т.п.). |
| 3 | Автомобиль любого возраста вудовлетворительном состоянии, с заметными царапинами или поверхностными повреждениями кузова. Краска на кузове блеклая, интерьер в самом плохом состоянии. Обычно есть сервисная книжка с историей обслуживания, включающей ремонт или замену запчастей. |
| 2 | Автомобиль любого возраста, общее состояние довольно плохое. Имеет сильные повреждения итребует частичного или даже полного ремонта. Такие автомобили обычно стоят очень дешево. |
| 1 | Автомобиль имеет серьезные повреждения («утопленник», ржавчина, последствия аварии) либо подвергнут тюнингу сзаменой стандартных комплектующих на нестандартные (другая турбина, замена АКПП на МКПП и т.п.). |
| 0, R или A | Автомобиль любого возраста после аварии, как правило, отремонтированный изготовителем за счет страховой компании. При продаже перечисляются иописываются ремонтные работы. Это может быть замена бампера или крыла или более мелкий ремонт. В остальном же автомобиль может быть в прекрасном состоянии, но цены на машины с такой оценкой очень низки. |
| R1, R-A | Сочетание оценок R и1 (либо R и A) — либо автомобиль, побывавший в серьезной аварии и восстановленный после нее с вмешательством в несущие конструкции кузова, либо модернизированная машина с нестандартными запчастями (последнее чаще относится к т.н. «спортивным» моделям, подвергнувшихся тюнинговым работам). |
| *** | Битый невосстановленный автомобиль, очень старый автомобиль либо автомобиль ссерьезным дефектом двигателя (машина не на ходу). |
2. Оценка салона
На большинстве японских аукционов внешнее состояние автомобиля и состояние его салона оцениваются отдельно друг от друга. Если в аукционной оценке используются в основном цифры, то в оценке салона используются латинские буквы от A до D. При этом они означают следующее:
-
A — безукоризненное состояние;
B — несущественнные загрязнения;
C — несущественные загрязнения и незначительное количество пятен и следов от сигарет;
D — салон грязный, пятен и следов от сигарет довольно много;
Оценка экстерьера и интерьера
Кроме того, существует специальная градация для отдельной оценки экстерьера и интерьера автомобиля:
| Оценка | Экстерьер | Интерьер |
|---|---|---|
| A | Повреждения или царапины длиной 2-3см. Небольшие вмятины в 2-3 местах. Краска лежит ровно. | Ремонт салона либо нетребуется вообще, либо требуется в незначительной степени. Есть едва заметные повреждения (вроде потертости кресел) не более чем в 2-3 местах. |
| B | Кузов имеет царапины длиной от5 до 20 см, небольшие вмятины размером с мяч для гольфа. Краска в некотоых местах лежит неровно (видны потеки). Дворники ржавые, на стеклах есть трещины. | В салоне небольшие повреждения ввиде потертостей или дыр в сиденьях. Салон можно довольно легко отчистить, необходимость ремонта не высока. |
| C | Много вмятин накузове, есть царапины длиной 20-40 см. 2-3 вмятины имеют размеры кулака. Краска лежит неровно, цвет блеклый. | Требуется небольшой ремонт, салон очень грязный. есть потертости идыры в сиденьях. |
| D | Много больших царапин икрупных вмятин. Кузов подвергся коррозии, требуется ремонт. | В салоне много повреждений различного характера, требуется его перетяжка иремонт. Положение приборной панели и других элементов обшивки изменено. Отчистить салон будет проблематично. |
| E | Кузов требует полной перекраски ивосстановления. Местами кузов подвергнут сильной коррозии. | Приборная панель требует замены, салон очень грязный иимеет сильный неприятный запах. Необходим значительный ремонт. |




